![]() |
萃谷产品目录(Cuigu Food Product List) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Lägg till: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu Province, 225700 |
|||
| 序号 siffra |
中文名称 Kinesiskt namn |
英文名称 Engelskt namn |
包装规格 Paketspecifikation |
备注 Anmärkning |
| 1 | 黑米粉 | Svart rispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikationerna för produkten bestäms enligt kundens krav. Specifikationerna för pulvret sträcker sig från 20 mesh till 500 mesh. 2. Leveransmängd, tid, plats, förpackning etc. kan överenskommas. |
| 2 | 燕麦粉 | Havrepulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 3 | 黄豆粉 | Sojabönspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 4 | 玉米粉 | majspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 5 | 豌豆粉 | Ärtpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 6 | 大豆粉 | Sojabönspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 7 | 青豆粉 | Gröna bönor pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 8 | 百合粉 | Lilja pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 9 | 莲子粉 | Lotusfröpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 10 | 藕粉 | lotusrotstärkelsepulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 11 | 小麦粉 | Vetepulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 12 | 高粱粉 | Sorghum pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 13 | 薏米粉 | Jobs tårar pudrar | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 14 | 葛根粉 | Kudzu pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 15 | 绿豆粉 | Mungbönpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 16 | 红豆粉 | Pulver av röda bönor | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 17 | 紫米粉 | Lila rispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 18 | 青棵粉 | höglandskornspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 19 | 黎麦粉 | Quinoa pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 20 | 黑豆粉 | Svarta bönor pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 21 | 大米粉 | Rispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 22 | 糯米粉 | Glutinöst rispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 23 | 山药粉 | Kinesiskt jamspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 24 | 芡实粉 | Sperma euryales pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 25 | 茯苓粉 | Poria pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 26 | 糙米粉 | Brunt rispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 27 | 小米粉 | Hirspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 28 | 大黄米粉 | Rabarberrispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 29 | 荞麦粉 | Bovetepulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 30 | 黑芝麻粉 | Svart sesampulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 31 | 花生粉 | Jordnötspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 32 | 白芝麻粉 | Vitt sesampulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 33 | 红枣粉 | Rött dadelpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|
| 34 | 枸杞粉 | Vargbärspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
|

