![]() |
萃谷产品目录(Cuigu Mat Produkt Lista) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Lägg till: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu-provinsen, 225700 |
||||
| 序号 siffra |
英文名称 Engelskt namn |
包装规格 Paketspecifikation |
使用方法 Instruktioner |
添加比例 Lägg till skala |
备注 Anmärkning |
| 1 | Vitlökspulver A | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikationerna för produkten bestäms enligt kundens krav. Specifikationerna för pulvret sträcker sig från 20 mesh till 500 mesh. 2. Leveransmängd, tid, plats, förpackning etc. kan överenskommas. |
| 2 | Vitlökspulver AA | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Vitlökspulver AAA | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Vitlökspulver AAAA | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Lökpulver A | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Lökpulver AA | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Lökpulver AAA | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Lökpulver AAAA | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Ljust rött pulver med låg kryddighet | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Medium kryddigt pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Högt kryddigt pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Indisk chilipulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Kumminpulver | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Fänkålspulver | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Vitpepparpulver | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Hackad vitpeppar | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Svartpeppar pulver | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Hackad svartpeppar | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
产品中后期加入 Produkt mitt till sent tillägg |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Curry pulver | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Ingefära pulver | 10KG * 2% e8% a2% 8b/ % e7% ae% b1 10KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Röd paprikapulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Grönpeppar pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Gurkmeja | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Stjärnanispulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Kanelpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Mandarinskalpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Lagerbladspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Kryddnejlika pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Vitt kardemummapulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Tsaoko pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Lakritspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Sand ingefära pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Kanelpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Muskotpulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Basilika pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Oregano pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Pizzamjöl | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Femkryddspulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Salt och peppar pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Kryddigt pulver | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orleans marinad | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Vitpepparkorn | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Svartpepparkorn | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Ingefära skivor | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Ingefära bitar | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Röda pepparkorn | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Grönpepparkorn | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Vit kardemumma | 12,5 kg*2 tum/slinga 12,5KG*2PÅSAR/KARTONG |
Produkt mitt till sent tillägg | 0.1%-0.3% | |

